Data Surat Menyurat
Data Surat Menyurat yang dilakukan oleh masyarakat desa Balekambang
| No | Nama Surat | Bulan Ini | Bulan Lalu | Tahun ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan KTP | 30 Org | 31 Org | 398 Org |
| 2 | Surat Permohonan KK | 31 Org | 22 Org | 557 Org |
| 3 | Surat Keterangan Kelakuan Baik | 6 Org | 5 Org | 198 Org |
| 4 | Surat Keterangan Domisili | 16 Org | 26 Org | 393 Org |
| 5 | Surat Keterangan Kematian | 0 Org | 0 Org | 3 Org |
| 5 | Surat Keterangan Lahir | 1 Org | 9 Org | 110 Org |
| 6 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 7 Org | 11 Org | 222 Org |
| 7 | Surat Keterangan Usaha | 171 Org | 148 Org | 2683 Org |
| 8 | Surat Izin Rame-rame | 0 Org | 0 Org | 8 Org |
| 9 | Surat Keterangan Belum Kawin | 1 Org | 1 Org | 13 Org |
| 10 | Surat Keterangan Kawin | 2 Org | 0 Org | 8 Org |
| 11 | Surat Persetujuan Orang Tua/wali | 0 Org | 0 Org | 0 Org |
| 12 | Surat Perubahan data penduduk | 0 Org | 0 Org | 4 Org |
| 13 | Surat Pengantar Banjar | 0 Org | 0 Org | 0 Org |
| 14 | Surat Kuasa | 0 Org | 0 Org | 0 Org |
Data diambil dari server administrasi desa