Data Surat Menyurat
Data Surat Menyurat yang dilakukan oleh masyarakat desa Balekambang
| No | Nama Surat | Bulan Ini | Bulan Lalu | Tahun ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan KTP | 21 Org | 20 Org | 398 Org |
| 2 | Surat Permohonan KK | 50 Org | 79 Org | 557 Org |
| 3 | Surat Keterangan Kelakuan Baik | 8 Org | 28 Org | 198 Org |
| 4 | Surat Keterangan Domisili | 20 Org | 42 Org | 393 Org |
| 5 | Surat Keterangan Kematian | 0 Org | 1 Org | 3 Org |
| 5 | Surat Keterangan Lahir | 10 Org | 19 Org | 110 Org |
| 6 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 12 Org | 52 Org | 222 Org |
| 7 | Surat Keterangan Usaha | 110 Org | 247 Org | 2683 Org |
| 8 | Surat Izin Rame-rame | 2 Org | 1 Org | 8 Org |
| 9 | Surat Keterangan Belum Kawin | 1 Org | 1 Org | 13 Org |
| 10 | Surat Keterangan Kawin | 0 Org | 2 Org | 8 Org |
| 11 | Surat Persetujuan Orang Tua/wali | 0 Org | 0 Org | 0 Org |
| 12 | Surat Perubahan data penduduk | 0 Org | 2 Org | 4 Org |
| 13 | Surat Pengantar Banjar | 0 Org | 0 Org | 0 Org |
| 14 | Surat Kuasa | 0 Org | 0 Org | 0 Org |
Data diambil dari server administrasi desa